Характеристики
Морозильная камера | снизу |
Цвет / Материал покрытия | белый / пластик/металл |
Управление | электромеханическое |
Энергопотребление | класс A+ (290 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ) | 59.5x60x201 см |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Автономное сохранение холода | до 18 ч |
Мощность замораживания | до 5 кг/cутки |
Общий объем | 346 л |
Объем холодильной камеры | 250 л |
Объем морозильной камеры | 96 л |
Антибактериальное покрытие | есть |
Генератор льда | отсутствует |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 39 дБ |
Климатический класс | N, SN, ST |
Вес | 62.6 кг |
Энергетическая эффективность
Изготовитель | BEKO |
Модель | CSKR 5379 MC0W |
Низкий расход электроэнергии
Высокий расход электроэнергии |
A+ |
Потребление электроэнергии, кВтч/год | 290 |
Полезный объем холодильной камеры, литры | 250 |
Полезный объем морозильной камеры, литры | 96 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 39 |