Холодильник Siemens KG39NAX3AR


Нет в наличии
Данный товар временно не продаётся
О товаре
- Двухкамерный холодильник объемом 366 л
- Габариты 60x66x203 см (ШxГxВ)
- Потребляет 247 кВтч/год электроэнергии (класс A++)
- Один компрессор
- С морозильной камерой снизу
- Технология No Frost в морозильной и холодильной камерах
Холодильник Siemens KG39NAX3AR — цены в интернет магазинах
Данный товар временно не продаётся
Оставьте свой адрес электронной почты и мы сообщим вам о поступлении товара в интернет магазины Москвы.
Характеристики
Морозильная камера | снизу |
Цвет / Материал покрытия | чёрный / пластик/металл |
Управление | электронное |
Управление со смартфона | есть |
Энергопотребление | класс A++ (247 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ) | 60x66x203 см |
Зона свежести | есть, сухая и влажная |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | до 16 ч |
Режим «Отпуск» | есть |
Мощность замораживания | до 15 кг/cутки |
Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
Индикация | повышения температуры – световая и звуковая, открытой двери – световая и звуковая |
Аккумулятор холода в комплекте | есть |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Общий объем | 366 л |
Объем холодильной камеры | 279 л |
Объем морозильной камеры | 87 л |
Дисплей | есть |
Защита от детей | есть |
Генератор льда | отсутствует |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 41 дБ |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Вес | 84.86 кг |
Энергетическая эффективность
Изготовитель | Siemens |
Модель | KG39NAX3AR |
Низкий расход электроэнергии
Высокий расход электроэнергии |
A++ |
Потребление электроэнергии, кВтч/год | 247 |
Полезный объем холодильной камеры, литры | 279 |
Полезный объем морозильной камеры, литры | 87 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 41 |