Холодильник Whirlpool BSNF 9151 OX
Характеристики
Морозильная камера | снизу |
Цвет / Материал покрытия | серебристый / пластик/металл |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A+ (320 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ) | 59.5x65.5x201 см |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Дополнительные возможности | индикация температуры |
Общий объем | 346 л |
Объем холодильной камеры | 252 л |
Объем морозильной камеры | 94 л |
Генератор льда | отсутствует |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 42 дБ |
Вес | 68 кг |
Энергетическая эффективность
Изготовитель | Whirlpool |
Модель | BSNF 9151 OX |
Низкий расход электроэнергии
Высокий расход электроэнергии |
A+ |
Потребление электроэнергии, кВтч/год | 320 |
Полезный объем холодильной камеры, литры | 252 |
Полезный объем морозильной камеры, литры | 94 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 42 |
Похожие модели
Оценки
100% | 1 отзыв | |
0% | нет отзывов | |
0% | нет отзывов | |
0% | нет отзывов | |
0% | нет отзывов |
Отзывы пользователей — 1 шт.
Достоинства:
Тихий, вместительный, хорошо морозит, качественные материалы ящиков и полок. Часто пригождается зона для охлажднного мяса
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Купил такой полгода назад. Красивый, стальной. Производство: Польша