Холодильник Sharp SJ-XE35PMSL

О товаре
- Двухкамерный холодильник объемом 364 л
- Габариты 64.5x68.2x167.2 см (ШxГxВ)
- Потребляет 310 кВтч/год электроэнергии (класс A+)
- Один инверторный компрессор
- С морозильной камерой сверху
- Технология No Frost в морозильной и холодильной камерах
Характеристики
Морозильная камера | сверху |
Цвет / Материал покрытия | серебристый / пластик/металл |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A+ (310 кВтч/год) |
Инверторный тип компрессора | да |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ) | 64.5x68.2x167.2 см |
Зона свежести | есть |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | до 14 ч |
Режим «Отпуск» | есть |
Мощность замораживания | до 4.5 кг/cутки |
Индикация | открытой двери – звуковая |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка |
Общий объем | 364 л |
Объем холодильной камеры | 268 л |
Объем морозильной камеры | 96 л |
Генератор льда | в комплекте |
Материал полок | стекло |
Уровень шума | до 36 дБ |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Вес | 58 кг |
Энергетическая эффективность
Изготовитель | Sharp |
Модель | SJ-XE35PMSL |
Низкий расход электроэнергии
Высокий расход электроэнергии |
A+ |
Потребление электроэнергии, кВтч/год | 310 |
Полезный объем холодильной камеры, литры | 268 |
Полезный объем морозильной камеры, литры | 96 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 36 |
Похожие модели
Оценки
0% | нет отзывов | |
100% | 1 отзыв | |
0% | нет отзывов | |
0% | нет отзывов | |
0% | нет отзывов |
Отзывы пользователей — 1 шт.
Достоинства:
full no frost
Недостатки:
не перевешивается дверца, только крепление петель справа
Комментарий:
—