Холодильник Hisense RC-67WS4SAB


О товаре
- Двухкамерный холодильник объемом 516 л
- Габариты 91x64.3x178.6 см (ШxГxВ)
- Потребляет 411 кВтч/год электроэнергии (класс A+)
- Один компрессор
- Морозильная камера расположена сбоку, Side by Side
- Технология No Frost в морозильной и холодильной камерах
Холодильник Hisense RC-67WS4SAB — цены в интернет магазинах
Рейтинг: 4.4 – 82 018 голосов
53 800 ₽
Под заказ |
В магазин |
Характеристики
Морозильная камера | Side by Side (сбоку) |
Цвет / Материал покрытия | синий / пластик/металл |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A+ (411 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ) | 91x64.3x178.6 см |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | до 10 ч |
Мощность замораживания | до 11 кг/cутки |
Индикация | открытой двери – звуковая |
Дополнительные возможности | суперзаморозка, индикация температуры |
Общий объем | 516 л |
Объем холодильной камеры | 339 л |
Объем морозильной камеры | 117 л |
Дисплей | есть |
Генератор льда | в комплекте |
Материал полок | стекло |
Уровень шума | до 43 дБ |
Климатический класс | N, SN, ST |
Энергетическая эффективность
Изготовитель | Hisense |
Модель | RC-67WS4SAB |
Низкий расход электроэнергии
Высокий расход электроэнергии |
A+ |
Потребление электроэнергии, кВтч/год | 411 |
Полезный объем холодильной камеры, литры | 339 |
Полезный объем морозильной камеры, литры | 117 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 43 |