Характеристики
Морозильная камера | отсутствует |
Цвет / Материал покрытия | серебристый / металл |
Управление | электромеханическое |
Энергопотребление | класс A+ (107 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 1 |
Количество дверей | 1 |
Габариты (ШxГxВ) | 42.5x45x61.2 см |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Общий объем | 42 л |
Генератор льда | отсутствует |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 36 дБ |
Климатический класс | SN, ST |
Вес | 27 кг |
Энергетическая эффективность
Изготовитель | Liebherr |
Модель | CMes 502 |
Низкий расход электроэнергии
Высокий расход электроэнергии |
A+ |
Потребление электроэнергии, кВтч/год | 107 |
Полезный объем холодильной камеры, литры | |
Полезный объем морозильной камеры, литры | |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 36 |