Холодильник Panasonic NR-B510TG-T8

О товаре
- Двухкамерный холодильник объемом 448 л
- Габариты 69.7x75.4x182.8 см (ШxГxВ)
- Потребляет 428 кВтч/год электроэнергии (класс A+)
- Один инверторный компрессор
- С морозильной камерой сверху
- Технология No Frost в морозильной и холодильной камерах
Холодильник Panasonic NR-B510TG-T8 — цены в интернет магазинах
Рейтинг: 4.4 – 82 018 голосов
69 990 ₽
|
В магазин |
Характеристики
Морозильная камера | сверху |
Цвет / Материал покрытия | коричневый / пластик/металл |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A+ (428 кВтч/год) |
Инверторный тип компрессора | да |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ) | 69.7x75.4x182.8 см |
Зона свежести | есть |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Мощность замораживания | до 6 кг/cутки |
Дополнительные возможности | суперзаморозка, индикация температуры |
Общий объем | 448 л |
Объем холодильной камеры | 338 л |
Объем морозильной камеры | 110 л |
Дисплей | есть |
Стеклянные двери | да |
Генератор льда | в комплекте |
Материал полок | стекло |
Уровень шума | до 26 дБ |
Климатический класс | ST |
Вес | 83 кг |
Энергетическая эффективность
Изготовитель | Panasonic |
Модель | NR-B510TG-T8 |
Низкий расход электроэнергии
Высокий расход электроэнергии |
A+ |
Потребление электроэнергии, кВтч/год | 428 |
Полезный объем холодильной камеры, литры | 338 |
Полезный объем морозильной камеры, литры | 110 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 26 |