Холодильник Siemens KG39NSW20


О товаре
- Двухкамерный холодильник объемом 315 л
- Габариты 60x64x200 см (ШxГxВ)
- Потребляет кВтч/год электроэнергии (класс A+)
- Один компрессор
- С морозильной камерой снизу
- Технология No Frost в морозильной и холодильной камерах
Холодильник Siemens KG39NSW20 — цены в интернет магазинах
Рейтинг: 4.6 – 8 762 голосов
80 990 ₽
Под заказ |
В магазин |
Характеристики
Морозильная камера | снизу |
Цвет / Материал покрытия | серебристый / пластик/металл |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ) | 60x64x200 см |
Зона свежести | есть, сухая |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | до 18 ч |
Режим «Отпуск» | есть |
Индикация | повышения температуры – звуковая, открытой двери – звуковая |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Общий объем | 315 л |
Объем холодильной камеры | 221 л |
Объем морозильной камеры | 94 л |
Дисплей | есть |
Стеклянные двери | да |
Генератор льда | отсутствует |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 42 дБ |
Энергетическая эффективность
Изготовитель | Siemens |
Модель | KG39NSW20 |
Низкий расход электроэнергии
Высокий расход электроэнергии |
A+ |
Потребление электроэнергии, кВтч/год | |
Полезный объем холодильной камеры, литры | 221 |
Полезный объем морозильной камеры, литры | 94 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 42 |