Холодильник Hitachi R-M702GPU2XMIR

О товаре
- Трехкамерный холодильник объемом 584 л
- Габариты 92x76.5x177.5 см (ШxГxВ)
- Потребляет кВтч/год электроэнергии (класс A++)
- Один инверторный компрессор
- Морозильная камера расположена сбоку, Side by Side
- Технология No Frost в морозильной и холодильной камерах
Характеристики
Морозильная камера | Side by Side (сбоку) |
Цвет | серебристый |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A++ |
Инверторный тип компрессора | да |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 3 |
Количество дверей | 3 |
Габариты (ШxГxВ) | 92x76.5x177.5 см |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Общий объем | 584 л |
Объем холодильной камеры | 372 л |
Объем морозильной камеры | 212 л |
Дисплей | есть |
Стеклянные двери | да |
Генератор льда | в комплекте |
Система подачи холодной воды | есть |
Материал полок | стекло |
Энергетическая эффективность
Изготовитель | Hitachi |
Модель | R-M702GPU2XMIR |
Низкий расход электроэнергии
Высокий расход электроэнергии |
A++ |
Потребление электроэнергии, кВтч/год | |
Полезный объем холодильной камеры, литры | 372 |
Полезный объем морозильной камеры, литры | 212 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа |