Холодильник Hitachi R-WB482PU2GPW
Холодильник Hitachi R-WB482PU2GPW — цены в интернет магазинах
Рейтинг: 4.4 – 82 018 голосов
99 901 ₽
Под заказ |
В магазин |
Характеристики
Морозильная камера | снизу |
French Door | да |
Цвет | чёрный |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A+ (295 кВтч/год) |
Инверторный тип компрессора | да |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 3 |
Габариты (ШxГxВ) | 68x76x178 см |
Зона свежести | есть |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Общий объем | 392 л |
Объем холодильной камеры | 298 л |
Объем морозильной камеры | 94 л |
Дисплей | есть |
Генератор льда | отсутствует |
Материал полок | стекло |
Климатический класс | T |
Особенности | дверцы закаленное стекло |
Энергетическая эффективность
Изготовитель | Hitachi |
Модель | R-WB482PU2GPW |
Низкий расход электроэнергии
Высокий расход электроэнергии |
A+ |
Потребление электроэнергии, кВтч/год | 295 |
Полезный объем холодильной камеры, литры | 298 |
Полезный объем морозильной камеры, литры | 94 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа |