Холодильник ATLANT ХМ 6021-100

Нет в наличии
Данный товар временно не продаётся
О товаре
- Двухкамерный холодильник объемом 345 л
- Габариты 60x63x186 см (ШxГxВ)
- Потребляет 369 кВтч/год электроэнергии (класс A)
- Два компрессора
- С морозильной камерой снизу
Холодильник ATLANT ХМ 6021-100 — цены в интернет магазинах
Данный товар временно не продаётся
Оставьте свой адрес электронной почты и мы сообщим вам о поступлении товара в интернет магазины Москвы.
Характеристики
Морозильная камера | снизу |
Цвет / Материал покрытия | белый / пластик/металл |
Управление | электромеханическое |
Энергопотребление | класс A (369 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 2 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ) | 60x63x186 см |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Автономное сохранение холода | до 17 ч |
Мощность замораживания | до 15 кг/cутки |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Индикация | открытой двери – звуковая |
Дополнительные возможности | суперзаморозка |
Общий объем | 345 л |
Объем холодильной камеры | 230 л |
Объем морозильной камеры | 115 л |
Генератор льда | отсутствует |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 40 дБ |
Климатический класс | SN, ST |
Вес | 71 кг |
Энергетическая эффективность
Изготовитель | ATLANT |
Модель | ХМ 6021-100 |
Низкий расход электроэнергии
Высокий расход электроэнергии |
A |
Потребление электроэнергии, кВтч/год | 369 |
Полезный объем холодильной камеры, литры | 230 |
Полезный объем морозильной камеры, литры | 115 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 40 |