Холодильник smeg SBS8004AO

О товаре
- Двухкамерный холодильник объемом 552 л
- Габариты 91x69x184 см (ШxГxВ)
- Потребляет 485 кВтч/год электроэнергии (класс A)
- Один компрессор
- Морозильная камера расположена сбоку, Side by Side
- Технология No Frost в морозильной и холодильной камерах
Холодильник smeg SBS8004AO — цены в интернет магазинах
Рейтинг: 4.5 – 21 787 голосов
376 390 ₽
|
В магазин |
Характеристики
Морозильная камера | Side by Side (сбоку) |
Цвет / Материал покрытия | чёрный / пластик/металл |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A (485 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ) | 91x69x184 см |
Зона свежести | есть, сухая |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | до 8 ч |
Мощность замораживания | до 13 кг/cутки |
Индикация | повышения температуры – звуковая |
Дополнительные возможности | индикация температуры |
Общий объем | 552 л |
Объем холодильной камеры | 374 л |
Объем морозильной камеры | 178 л |
Дисплей | есть |
Генератор льда | в комплекте |
Система подачи холодной воды | есть |
Материал полок | стекло |
Уровень шума | до 43 дБ |
Климатический класс | N, ST |
Энергетическая эффективность
Изготовитель | Smeg |
Модель | Холодильник smeg SBS8004AO |
Низкий расход электроэнергии
Высокий расход электроэнергии |
A |
Потребление электроэнергии, кВтч/год | 485 |
Полезный объем холодильной камеры, литры | 374 |
Полезный объем морозильной камеры, литры | 178 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 43 |