Холодильник ATLANT ХМ 4424-049 ND
Холодильник ATLANT ХМ 4424-049 ND — цены в интернет магазинах
Рейтинг: 4.4 – 82 018 голосов
34 771 ₽
Под заказ |
В магазин |
Характеристики
Морозильная камера | снизу |
Цвет / Материал покрытия | серебристый / пластик/металл |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A (396 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ) | 59.5x62.5x196.8 см |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | до 15 ч |
Мощность замораживания | до 6 кг/cутки |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Дополнительные возможности | индикация температуры |
Общий объем | 334 л |
Объем холодильной камеры | 229 л |
Объем морозильной камеры | 105 л |
Дисплей | есть |
Генератор льда | отсутствует |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 43 дБ |
Климатический класс | N, SN, ST |
Вес | 73 кг |
Энергетическая эффективность
Изготовитель | ATLANT |
Модель | ХМ 4424-049 ND |
Низкий расход электроэнергии
Высокий расход электроэнергии |
A |
Потребление электроэнергии, кВтч/год | 396 |
Полезный объем холодильной камеры, литры | 229 |
Полезный объем морозильной камеры, литры | 105 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 43 |
Похожие модели
100% | 1 отзыв | |
0% | нет отзывов | |
0% | нет отзывов | |
0% | нет отзывов | |
0% | нет отзывов |
Отзывы пользователей — 1 шт.
Достоинства:
Атлант отличный холодильник по цене и качеству. У меня это третий холодильник Атлант, все работают. первый мой холодильник работает уже около 15 лет. Второй около 10 лет. Теперь купил третий холодильник ноуфрост модель ХМ4424-049 серебристый. Работает уже пол года без проблем. Очень тихий, вместительный, современный дизайн с дисплеем, морозит очень хорошо. Мне очень понравился. если будет также работать как старые лет 15 то возьму опять этой же фирмы.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень хорошее соотношение цены и качества. за такой же Samsung или LG придется переплатить в два раза больше.