Холодильник Haier C2F537CWG


О товаре
- Двухкамерный холодильник объемом 386 л
- Габариты 59.5x67.2x199.8 см (ШxГxВ)
- Потребляет 417 кВтч/год электроэнергии (класс A)
- Один компрессор
- С морозильной камерой снизу
- Технология No Frost в морозильной и холодильной камерах
Характеристики
Морозильная камера | снизу |
Цвет / Материал покрытия | белый / пластик/металл |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A (417 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ) | 59.5x67.2x199.8 см |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Режим «Отпуск» | есть |
Мощность замораживания | до 12 кг/cутки |
Индикация | открытой двери – звуковая |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Общий объем | 386 л |
Объем холодильной камеры | 278 л |
Объем морозильной камеры | 108 л |
Дисплей | есть |
Генератор льда | отсутствует |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 42 дБ |
Климатический класс | N, SN, ST |
Вес | 83 кг |
Энергетическая эффективность
Изготовитель | Haier |
Модель | C2F537CWG |
Низкий расход электроэнергии
Высокий расход электроэнергии |
A |
Потребление электроэнергии, кВтч/год | 417 |
Полезный объем холодильной камеры, литры | 278 |
Полезный объем морозильной камеры, литры | 108 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 42 |
Похожие модели
Оценки
100% | 2 отзыва | |
0% | нет отзывов | |
0% | нет отзывов | |
0% | нет отзывов | |
0% | нет отзывов |
Отзывы пользователей — 2 шт.
Достоинства:
Огромный объем и удобно хранить продукты. Очень тихо работает, для меня это было важно тк живу в студии. Съемные резинки
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купила по рекомендации друзей. Холодильник сделан очень качественно
Достоинства:
Отличный холодильник. Низкий уровень шума, хорошо морозит, очень вместительный
Недостатки:
Не найдено
Комментарий:
—