Холодильник Haier A3FE742CGWJRU


О товаре
- Трехкамерный холодильник объемом 436 л
- Габариты 70x67.6x190.5 см (ШxГxВ)
- Потребляет 313 кВтч/год электроэнергии (класс A++)
- Один инверторный компрессор
- С морозильной камерой снизу
- Технология No Frost в морозильной и холодильной камерах
Характеристики
Морозильная камера | снизу |
Цвет / Материал покрытия | белый / пластик/металл |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A++ (313 кВтч/год) |
Инверторный тип компрессора | да |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 3 |
Количество дверей | 3 |
Габариты (ШxГxВ) | 70x67.6x190.5 см |
Зона свежести | есть |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | до 16 ч |
Режим «Отпуск» | есть |
Мощность замораживания | до 12 кг/cутки |
Индикация | повышения температуры – звуковая, открытой двери – звуковая |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Общий объем | 436 л |
Объем холодильной камеры | 283 л |
Объем морозильной камеры | 129 л |
Объем нулевой камеры | 24 л |
Дисплей | есть |
Стеклянные двери | да |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 38 дБ |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Вес | 102 кг |
Энергетическая эффективность
Изготовитель | Haier |
Модель | A3FE742CGWJRU |
Низкий расход электроэнергии
Высокий расход электроэнергии |
A++ |
Потребление электроэнергии, кВтч/год | 313 |
Полезный объем холодильной камеры, литры | 283 |
Полезный объем морозильной камеры, литры | 129 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 38 |