Характеристики
Морозильная камера | сверху |
Цвет | серебристый |
Управление | электромеханическое |
Энергопотребление | класс A (153.30 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 1 |
Количество дверей | 1 |
Габариты (ШxГxВ) | 44.5x46.5x62 см |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Размораживание холодильной камеры | ручное |
Общий объем | 68 л |
Объем холодильной камеры | 62 л |
Объем морозильной камеры | 6 л |
Генератор льда | отсутствует |
Материал полок | металл |
Уровень шума | до 39 дБ |
Климатический класс | N, ST |
Вес | 19 кг |
Энергетическая эффективность
Изготовитель | Tesler |
Модель | RC-73 Silver |
Низкий расход электроэнергии
Высокий расход электроэнергии |
A |
Потребление электроэнергии, кВтч/год | 153.30 |
Полезный объем холодильной камеры, литры | 62 |
Полезный объем морозильной камеры, литры | 6 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 39 |
Похожие модели
Оценки
100% | 1 отзыв | |
0% | нет отзывов | |
0% | нет отзывов | |
0% | нет отзывов | |
0% | нет отзывов |
Отзывы пользователей — 1 шт.
Достоинства:
Небольшой. Довольно вместительный. Спокойно можно перенести одному. Морозит и холодит хорошо.
Недостатки:
Громковат. Стенки толстые. Неплотно закрывается морозилка.
Комментарий:
Покупался как холодильник на дачу. Слышно как работает на максимальной мощности (включался в жару +30). Толстые стенки. Из-за этого скрадывается пространство. Морозилка неплотно закрывается. Это такая конструкция. Со своей прямой обязанностью справляется. Нареканий особых нет.